WORKS実績紹介
- ホーム
- 実績紹介
工事名 | ||||
---|---|---|---|---|
発注先 | 設計事務所 | 施工 | ||
工期 | 製作部材 | |||
京都大学(北部)物理国際先端研究棟 新営その他工事 | ||||
国立大学法人 京都大学 | 国立学校法人 京都大学施設環境部施設整備課 | (株)錢高組 大阪支社 | ||
H22.11〜H22.12 | マリオン | |||
公立松任石川中央病院四次増改築工事(地域医療連携棟・健診棟) | ||||
白山石川医療企業団 | (株)共同建築 設計事務所 | 真柄建設(株) 北陸本店 | ||
H22.1〜H22.12 | PC面台、PCブロック | |||
金沢医科大学氷見市民病院移転新築工事 | ||||
(株)山下設計 | (株)フジタ 富山営業所 | |||
H22.9〜H22.11 | バルコニー | |||
(株)スノーピーク社屋・工場新築工事 | ||||
(株) スノーピーク | 大成建設(株) 一級建築士事務所 | 大成建設(株) 北信越支店 | ||
H22.9〜H22.10 | 庇 | |||
![]() |
(仮称)検見川浜計画 | |||
野村不動産(株)三井不動産レジデンシャル(株)富士見地所(株) | 前田建設工業(株) 一級建築士事務所 | 前田建設工業(株) 東京建築支店 | ||
H22.7〜H22.9 | バルコニー、マリオン | |||
(仮称)麹町一丁目計画 | ||||
住友不動産(株) エスエフ麹町1丁目開発特定目的会社 | (株)日建設計 | 前田建設工業(株) 東京建築支店 | ||
H22.5〜H22.9 | 外壁(石貼り) | |||
三田松聖高等学校 高校校舎1期耐震改修工事 | ||||
前田建設工業(株) | 前田建設工業(株) 東京建築支店 | |||
H22.7〜H22.8 | 柱 | |||
金沢市立工業高等学校改築工事 第3期(建築工事その2) | ||||
(株)釣谷建築事務所 | 豊蔵・近藤・_田 特定建設工事JV | |||
H22.5〜H22.6 | 外壁 | |||
ヤマト運輸(株)和歌山主管支店新築工事 | ||||
前田建設工業(株)関西支店一級建築士事務所 | 前田建設工業(株) | |||
H22.4〜H22.6 | ドックレベラー、ガイドステップ | |||
上市川橋耐震補強工事 | ||||
国土交通省 富山工事事務所 | 東城建設(株) | |||
H22.3 | RC中仕切壁 | |||
![]() |
Brillia Tower神戸元町新築工事 | |||
(株)IAO竹田設計 | 前田建設工業(株) 東京建築支店 | |||
H21.1〜H21.12 | バルコニー、階段 | |||
インテック高岡ビル建設工事 | ||||
(株)押田建築設計事務所 | 竹中工務店(株)・熊谷組 タカノ建設・牧田組JV | |||
H21.9〜H21.10 | 床 | |||
国立病院機構 高崎病院新棟整備工事 | ||||
(株)久米設計 | 大成建設(株) 関東支店 | |||
H21.7〜H21.8 | 外壁(タイル貼り) | |||
上越火力発電所第1期工事 本館ほか工事 | ||||
中部電力(株)火力土建グループ | 中部電力(株) 火力土建グループ | 大成建設(株) 北信越支店 | ||
H21.1〜H21.8 | 外壁、PCブロック | |||
(仮称)富山市立新庄北小学校及び公民館建設工事 | ||||
日総建・押田・タムラ 設計共同企業体 | 近藤建設・佐藤工業 タカノ建設JV | |||
H21.3〜H21.7 | 外壁、バルコニー | |||
小矢部市道の駅建築主体工事 | ||||
小矢部市設計連合・(株)中川建築設計事務所 | (株)片山土建 | |||
H21.3〜H21.4 | 外壁 | |||
日本通運(株)富山支店 富山物流センター | ||||
日本通運(株) | (株)竹中工務店・日本通運(株) 名古屋支店 | (株)竹中工務店 | ||
H21.2〜H21.4 | 内壁(中仕切壁) | |||
富山住友電工(株)電材第2南工場増築工事 | ||||
住友不動産(株) | 鹿島建設(株) 北陸支店 | |||
H20.4〜H21.3 | 配管ピット | |||
(仮称)平井7丁目計画新築工事 | ||||
野村不動産(株) | 前田建設工業(株) 一級建築士事務所 | 前田建設工業(株) 東京建築支店 | ||
H20.10〜H21.3 | バルコニー、廊下 | |||
共同コンピュータ株式会社福井本社ビル新築工事 | ||||
(株)ウエキグミ・(株)キトー建築事務所 | 三谷エンジニアリング(株) | |||
H21.1〜H21.2 | 外壁(石貼り) |